| □ 吴忠市统计报表 | 1.国内生产总值 | ||||
| □ 我县种植业结构调整已见成效 | 2.农业总总值 | ||||
| □ 1-9月份工业工业持续快速增长 | 3.工业总产值 | ||||
| □ 2003年三季度国民经济运行情况简析 | 4.固定资产投资 | ||||
| □ 上半年工业生产发展平稳 | 5.社会消费品零售额 | ||||
| □ 上半年私营、个体在消费市场中唱着主角 | |||||
| □ 1-5月份城镇住户调查数据公报 | |||||
| □ 城市住户调查监测进度顺利 | |||||
| □ 2002年盐池县国民经济和社会发展的统计公报 | |||||
区内统计站点 |
|||||
1月 2月 3月 4月 |
|
||||
5月 6月 7月 8月 |
|||||
| 宁夏回族自治区盐池县统计局 |
|||||